| Pflegestufe | Pflegesatz täglich |
Verpflegung & Unterkunft täglich |
Investitionskosten täglich |
Gesamtkosten täglich |
| 1 | € 35,75 | € 18,67 | € 16,02 | € 70,44 |
| 2 | € 46,98 | € 18,67 | € 16,02 | € 81,67 |
| 3 | € 58,21 | € 18,67 | € 16,02 | € 92,90 |
| 0 | € 20,03 | € 18,67 | € 16,02 | € 54,72 |
| Pflegestufe | Pflegesatz monatlich |
Davon zahlt die Pflegeversicherung |
Eigenanteil monatlich |
|
| 1 | € 2142,79 | € 1023,00 | € 1119,78 | |
| 2 | € 2484,40 | € 1279,00 | € 1205,40 | |
| 3 | € 2826,02 | € 1510,00 | € 1316,02 | |
| 0 | € 1664,58 | € 0,00 | € 1664,58 |
| Pflegestufe | Pflegesatz täglich |
Verpflegung & Unterkunft täglich |
Investitionskosten täglich |
Gesamtkosten täglich |
| 1 | € 37,42 | € 19,04 | € 8,40 | € 64,86 |
| 2 | € 47,90 | € 19,04 | € 8,40 | € 75,34 |
| 3 | € 58,38 | € 19,04 | € 8,40 | € 85,82 |
| 0 | € 22,75 | € 19,04 | € 8,40 | € 50,19 |
| Pflegestufe | Pflegesatz monatlich |
Davon zahlt die Pflegeversicherung |
Eigenanteil monatlich |
|
| 1 | € 1973,04 | € 1023,00 | € 950,04 | |
| 2 | € 2291,84 | € 1279,00 | € 1012,84 | |
| 3 | € 2610,64 | € 1510,00 | € 1100,64 | |
| 0 | € 1526,78 | € 0,00 | € 1526,78 |
| Pflegestufe | Pflegesatz täglich |
Verpflegung & Unterkunft täglich |
Investitionskosten täglich |
Gesamtkosten täglich |
| 1 | € 37,96 | € 17,02 | € 7,92 | € 62,90 |
| 2 | € 49,14 | € 17,02 | € 7,92 | € 74,08 |
| 3 | € 60,32 | € 17,02 | € 7,92 | € 85,26 |
| 0 | € 22,31 | € 17,02 | € 7,92 | € 47,25 |
| Pflegestufe | Pflegesatz monatlich |
Davon zahlt die Pflegeversicherung |
Eigenanteil monatlich |
|
| 1 | € 1913,42 | € 1023,00 | € 890,42 | |
| 2 | € 2253,51 | € 1279,00 | € 974,51 | |
| 3 | € 2593,61 | € 1510,00 | € 1083,61 | |
| 0 | € 1437,35 | € 0,00 | € 1437,35 |