Preise Altenpflegeheim Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Uetersener Str. 49 - 51
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 66,33 | € 16,76 | € 14,85 | € 13,56 | € 2.641,64 |
3 | € 83,23 | € 16,76 | € 14,85 | € 13,56 | € 2.641,64 |
4 | € 100,85 | € 16,76 | € 14,85 | € 13,56 | € 2.641,64 |
5 | € 108,77 | € 16,76 | € 14,85 | € 13,56 | € 2.641,64 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 54,76 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Birkenweg 18 - 20
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 71,84 | € 13,93 | € 14,74 | € 12,17 | € 2.690,62 |
3 | € 88,74 | € 13,93 | € 14,74 | € 12,17 | € 2.690,62 |
4 | € 106,36 | € 13,93 | € 14,74 | € 12,17 | € 2.690,62 |
5 | € 114,28 | € 13,93 | € 14,74 | € 12,17 | € 2.690,62 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 67,84 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 80
25497 Prisdorf
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 71,14 | € 14,86 | € 14,87 | € 8,94 | € 2.598,75 |
3 | € 88,04 | € 14,86 | € 14,87 | € 8,94 | € 2.598,75 |
4 | € 105,66 | € 14,86 | € 14,87 | € 8,94 | € 2.598,75 |
5 | € 113,58 | € 14,86 | € 14,87 | € 8,94 | € 2.598,75 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 63,27 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.