Preise Altenpflegeheim Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Uetersener Str. 49 - 51
25436 Tornesch
| Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 69,92 | € 17,99 | € 15,67 | € 13,56 | € 2.831,64 |
| 3 | € 86,81 | € 17,99 | € 15,67 | € 13,56 | € 2.831,64 |
| 4 | € 104,43 | € 17,99 | € 15,67 | € 13,56 | € 2.831,64 |
| 5 | € 112,36 | € 17,99 | € 15,67 | € 13,56 | € 2.831,64 |
| zzgl. Ausbildungsumlage: | € 73,31 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Birkenweg 18 - 20
25436 Tornesch
| Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 76,43 | € 14,77 | € 15,85 | € 12,17 | € 2.895,00 |
| 3 | € 93,33 | € 14,77 | € 15,85 | € 12,17 | € 2.895,00 |
| 4 | € 110,95 | € 14,77 | € 15,85 | € 12,17 | € 2.895,00 |
| 5 | € 118,87 | € 14,77 | € 15,85 | € 12,17 | € 2.895,00 |
| zzgl. Ausbildungsumlage: | € 73,31 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 80
25497 Prisdorf
| Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | € 76,84 | € 15,26 | € 15,73 | € 8,94 | € 2.820,34 |
| 3 | € 93,73 | € 15,26 | € 15,73 | € 8,94 | € 2.820,34 |
| 4 | € 111,35 | € 15,26 | € 15,73 | € 8,94 | € 2.820,34 |
| 5 | € 119,28 | € 15,26 | € 15,73 | € 8,94 | € 2.820,34/strong> |
| zzgl. Ausbildungsumlage: | € 73,31 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Oktober 2024:
15% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
30% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
50% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
75% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.