Preise Altenpflegeheim Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Uetersener Str. 49 - 51
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 59,69 | € 15,10 | € 14,26 | € 13,56 | € 2.415,89 |
3 | € 75,86 | € 15,10 | € 14,26 | € 13,56 | € 2.415,89 |
4 | € 92,73 | € 15,10 | € 14,26 | € 13,56 | € 2.415,89 |
5 | € 100,29 | € 15,10 | € 14,26 | € 13,56 | € 2.415,89 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 64,49 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Januar 2022:
5% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
25% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
45% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
70% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co.KG
Birkenweg 18 - 20
25436 Tornesch
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 60,14 | € 15,55 | € 14,15 | € 12,17 | € 2.409,28 |
3 | € 76,32 | € 15,55 | € 14,15 | € 12,17 | € 2.409,28 |
4 | € 93,18 | € 15,55 | € 14,15 | € 12,17 | € 2.409,28 |
5 | € 100,74 | € 15,55 | € 14,15 | € 12,17 | € 2.409,28 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 76,05 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Januar 2022:
5% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
25% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
45% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
70% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.
Altenpflegeheim
Cecilien-Burg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 80
25497 Prisdorf
Pflegegrad | Pflegesatz täglich | Unterkunft täglich | Verpflegung täglich | Investitionskosten täglich | Eigenanteil monatlich |
---|---|---|---|---|---|
2 | € 61,30 | € 15,26 | € 14,28 | € 8,94 | € 2.343,87 |
3 | € 77,48 | € 15,26 | € 14,28 | € 8,94 | € 2.343,87 |
4 | € 94,34 | € 15,26 | € 14,28 | € 8,94 | € 2.343,87 |
5 | € 101,90 | € 15,26 | € 14,28 | € 8,94 | € 2.343,87 |
zzgl. Ausbildungsumlage: | € 78,48 |
Für Heimbewohner/innen mit Pflegegrad 2-5 beträgt der Leistungszuschlag ab Januar 2022:
5% des Eigenanteils an den Pflegekosten innerhalb des ersten Jahres
25% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 12 Monate,
45% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 24 Monate und
70% des Eigenanteils an den Pflegekosten, wenn sie mehr als 36 Monate in einem Pflegeheim leben.